1 | ﺃ | Antara dua kening | 16 | ﻂ | Mata kanan | ||||||||||||||||||
2 | ﺐ | Kening kanan | 17 | ﻈ | Mata kiri | ||||||||||||||||||
3 | ﺖ | Kening kiri | 18 | ﻉ | Tangan kanan | ||||||||||||||||||
4 | ﺚ | Dahi | 19 | ﻍ | Tangan kiri | ||||||||||||||||||
5 | ﺝ | Ubun-ubun | 20 | ﻒ | Punggung kanan | ||||||||||||||||||
6 | ﺡ | Bahu kanan | 21 | ﻖ | Punggung kiri | ||||||||||||||||||
7 | ﺥ | Bahu kiri | 22 | ﻚ | Belikat kanan | ||||||||||||||||||
8 | ﺪ | Kaki kanan | 23 | ﻞ | Belikat kiri | ||||||||||||||||||
9 | ﺬ | Kaki kiri | 24 | ﻢ | Otak | ||||||||||||||||||
10 | ﺮ | Siku kanan | 25 | ﻦ | Mulut | ||||||||||||||||||
11 | ﺰ | Siku kiri | 26 | ﻮ | Perut | ||||||||||||||||||
12 | ﺲ | Sum-sum kanan | 27 | ﻫ | Hati | ||||||||||||||||||
13 | ﺶ | Sum-sum kiri | 28 | ﻻ | Seluruh tubuh | ||||||||||||||||||
14 | ﺺ | Telinga kanan | 29 | ﺀ | Benih | ||||||||||||||||||
15 | ﺾ | Telinga kiri | 30 | ﻱ | Hati yang bernama jantung | ||||||||||||||||||
Tok Ayoh Abdullah Basmihk, Dungun Terengganu | |||||||||||||||||||||||
Hijau = Bentuk Tengah Biru = Bentuk Kanan Merah = Bentuk Kiri | |||||||||||||||||||||||
Rabu, 06 Juni 2012
KEDUDUKAN HURUF ASAS DALAM TUBUH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar